2025年11月5日至7日,學(xué)校舉辦了第十七屆體育節(jié)暨第二十七屆田徑運動會,經(jīng)過三天的激烈角逐,土木工程學(xué)院表現(xiàn)出色,共獲得八項榮譽:優(yōu)秀組織獎、體育道德風(fēng)尚獎、第十七屆體育節(jié)總分第一名、田徑運動會團(tuán)體總分第二名、男子團(tuán)體總分第二名、女子團(tuán)體總分第二名、表演展示二等獎、八段錦比賽二等獎。

開幕式上,土木工程學(xué)院方陣以整齊劃一的步伐和響亮的口號步入會場,手持展板生動展現(xiàn)改革開放以來中國土木工程的發(fā)展歷程,彰顯了土木學(xué)子的歷史責(zé)任感與使命感。

賽場上,土木健兒們?nèi)σ愿?,奮勇爭先,在跑道上疾馳如箭,在沙坑中劃出優(yōu)美弧線,在跳高桿前展現(xiàn)矯健身姿。56名運動員在63個項目中脫穎而出,斬獲佳績,其中兩項賽事更是打破了校級紀(jì)錄,充分展示了新時代土木人的拼搏精神與競技實力。









此次運動會的成功舉辦,不僅錘煉了土木學(xué)子的團(tuán)隊協(xié)作與競技能力,更厚植了團(tuán)隊精神與集體榮譽感,為校園體育文化注入了新的活力,也為土木學(xué)子的青春歲月增添了濃墨重彩的一筆。
校運會獲獎名單(以比賽時間為序) | ||||
序號 | 班級 | 姓名 | 項目 | 名次 |
1 | 24建設(shè)工程監(jiān)理1 | 張思語 | 女子甲組跳高 | 第四名 |
2 | 25市政工程技術(shù)2 | 姜軒怡 | 女子甲組跳高 | 第七名 |
3 | 24測繪地理信息2 | 陳俊逵 | 男子甲組鉛球 | 第五名 |
4 | 25市政工程技術(shù)2 | 張景威 | 男子甲組400米 | 第八名 |
5 | 25測繪地理信息1 | 魏雅嵐 | 女子甲組400米 | 第八名 |
6 | 25道路與橋梁工程技術(shù)1 | 蘇明敏 | 女子甲組鉛球 | 第七名 |
7 | 25測繪地理信息1 | 李靚穎 | 女子甲組三級跳遠(yuǎn) | 第三名 |
8 | 24建設(shè)工程監(jiān)理1 | 楊寶鈴 | 女子甲組三級跳遠(yuǎn) | 第七名 |
9 | 25智能交通技術(shù)1 | 陳一銘 | 女子甲組1500米 | 第一名 |
10 | 24建設(shè)工程管理2 | 曾舒婷 | 女子甲組1500米 | 第三名 |
11 | 24測繪地理信息2 | 陳俊逵 | 男子甲組100米 | 第五名 |
12 | 25建筑工程技術(shù)3 | 盧佳鈴 | 女子甲組100米 | 第四名 |
13 | 25道路與橋梁工程技術(shù)1 | 蘇明敏 | 女子甲組100米 | 第六名 |
14 | 24道路與橋梁工程技術(shù)1 | 蘇詩婕 | 女子乙組30秒雙搖 | 第五名 |
15 | 24建設(shè)工程監(jiān)理1 | 郭藝鳳 | 女子乙組30秒雙搖 | 第七名 |
16 | 23市政工程技術(shù)2 | 翁志遠(yuǎn) | 男子乙組1分鐘單搖 | 第三名 |
17 | 24道路與橋梁工程技術(shù)3 | 陳健 | 男子乙組1分鐘單搖 | 第八名 |
18 | 25道路與橋梁工程技術(shù)1 | 阮昶甚 | 男子甲組異程接力 | 第一名 |
19 | 25建設(shè)工程監(jiān)理(3+2)2 | 王龍權(quán) | 男子甲組異程接力 | 第一名 |
20 | 24建設(shè)工程管理2 | 鄒世霖 | 男子甲組異程接力 | 第一名 |
21 | 24建設(shè)工程管理2 | 蘭松顥 | 男子甲組異程接力 | 第一名 |
22 | 24道路與橋梁工程技術(shù)3 | 謝露萍 | 女子甲組異程接力 | 第二名 |
23 | 24建筑工程技術(shù)1 | 陳月萍 | 女子甲組異程接力 | 第二名 |
24 | 24建筑工程技術(shù)1 | 沈錦蘭 | 女子甲組異程接力 | 第二名 |
25 | 25智能交通技術(shù)1 | 陳一銘 | 女子甲組異程接力 | 第二名 |
26 | 25智能交通技術(shù)1 | 胡汶舜 | 男子甲組跳遠(yuǎn) | 第三名 |
27 | 25測繪地理信息1 | 李靚穎 | 女子甲組100米欄 | 第三名 |
28 | 24道路與橋梁工程技術(shù)3 | 謝露萍 | 女子甲組100米欄 | 第四名 |
29 | 25建筑工程技術(shù)3 | 盧佳鈴 | 女子甲組200米 | 第三名 |
30 | 24道路與橋梁工程技術(shù)3 | 謝露萍 | 女子甲組跳遠(yuǎn) | 第三名 |
31 | 24建設(shè)工程監(jiān)理1 | 王雅雯 | 女子甲組跳遠(yuǎn) | 第六名 |
32 | 25建設(shè)工程監(jiān)理(3+2)2 | 王龍權(quán) | 男子甲組800米 | 第一名 |
33 | 25智能交通技術(shù)1 | 陳一銘 | 女子甲組800米 | 第二名 |
34 | 24建筑裝飾工程技術(shù)2 | 饒智瑩 | 女子甲組800米 | 第七名 |
35 | 24測繪地理信息2 | 陳俊逵 | 男子甲組4×100米 | 第七名 |
36 | 24建設(shè)工程管理2 | 蘭松顥 | 男子甲組4×100米 | 第七名 |
37 | 24建設(shè)工程管理2 | 鄒世霖 | 男子甲組4×100米 | 第七名 |
38 | 25道路與橋梁工程技術(shù)1 | 阮昶甚 | 男子甲組4×100米 | 第七名 |
39 | 25建筑工程技術(shù)3 | 孟恩心 | 男子乙組實心球 | 第一名 |
40 | 25建筑裝飾工程技術(shù)2 | 張景碩 | 男子乙組實心球 | 第三名 |
41 | 24建筑裝飾工程技術(shù)2 | 蘇成杰 | 男子乙組實心球 | 第七名 |
42 | 24建筑工程技術(shù)1 | 江智超 | 男子乙組立定三級跳 | 第一名 |
43 | 24道路與橋梁工程技術(shù)3 | 謝露萍 | 女子甲組4×100米 | 第四名 |
44 | 24建筑工程技術(shù)2 | 林雨彤 | 女子甲組4×100米 | 第四名 |
45 | 25道路與橋梁工程技術(shù)1 | 蘇明敏 | 女子甲組4×100米 | 第四名 |
46 | 25建筑工程技術(shù)3 | 盧佳鈴 | 女子甲組4×100米 | 第四名 |
47 | 25建設(shè)工程監(jiān)理(3+2)2 | 王龍權(quán) | 男子甲組3000米 | 第三名 |
48 | 24建筑裝飾工程技術(shù)1 | 王秀華 | 女子乙組1分鐘單搖 | 第一名 |
49 | 24道路與橋梁工程技術(shù)1 | 蘇詩婕 | 女子乙組1分鐘單搖 | 第七名 |
50 | 24建筑裝飾工程技術(shù)1 | 倪禎爾 | 女子乙組1分鐘單搖 | 第八名 |
51 | 25建筑工程技術(shù)2 | 王飛鴿 | 男子乙組30秒雙搖 | 第四名 |
52 | 24道路與橋梁工程技術(shù)2 | 王嘉琪 | 女子乙組實心球 | 第七名 |
53 | 25智能交通技術(shù)1 | 胡汶舜 | 男子甲組三級跳遠(yuǎn) | 第一名 |
54 | 24道路與橋梁工程技術(shù)2 | 鄭黃奕楷 | 男子甲組三級跳遠(yuǎn) | 第三名 |
55 | 24道路與橋梁工程技術(shù)3 | 梁玉瑩 | 女子乙組立定三級跳 | 第五名 |
56 | 24建設(shè)工程管理2 | 蘭松顥 | 男子甲組4×400米 | 第二名 |
57 | 24建設(shè)工程管理2 | 鄒世霖 | 男子甲組4×400米 | 第二名 |
58 | 24建筑工程技術(shù)2 | 徐佳鑫 | 男子甲組4×400米 | 第二名 |
59 | 25建設(shè)工程監(jiān)理(3+2)2 | 王龍權(quán) | 男子甲組4×400米 | 第二名 |
60 | 24建筑工程技術(shù)1 | 沈錦蘭 | 女子甲組4×400米 | 第六名 |
61 | 25測繪地理信息1 | 魏雅嵐 | 女子甲組4×400米 | 第六名 |
62 | 25道路與橋梁工程技術(shù)4 | 藍(lán)曉婧 | 女子甲組4×400米 | 第六名 |
63 | 25建筑裝飾工程技術(shù)1 | 余卓穎 | 女子甲組4×400米 | 第六名 |
